El Borussia Mönchengladbach ha vencido el pasado domingo en la jornada 11 por 2:4 contra el SpVgg Greuther Fürth en el estadio Trolli ARENA del Fürth. Esa victoria significó la victoria 600 del conjunto de Mönchengladbach en toda la historia que lleva con la Bundesliga.
La
primera victoria del Borussia Mönchengladbach fue en la jornada 2
contra el Tasmania 1900 Berlin de la temporada 1965-1966 que acabó
con un marcador de 5 goles a cero.
Victorias
según goles:
RESULTADOS | NÚMERO VICTORIAS |
2:0 o 0:2 | 90 victorias |
1:0 ó 0:1 | 81 victorias |
2-1 o 1-2 | 80 victorias |
3:1 o 1:3 | 78 victorias |
3:0 o 0:3 | 57 victorias |
3-2 o 2-3 | 36 victorias |
4-1 o 1-4 | 35 victorias |
4-2 o 2-4 | 30 victorias |
4:0 o 0:4 | 23 victorias |
5-1 o 1-5 | 16 victorias |
4-3 o 3-4 | 15 partidos |
5:0 o 0:5 | 10 victorias |
5-2 o 2-5 | 9 partidos |
6-1 | 7 victorias |
6-2 o 2-6 | 7 victorias |
7-1 o 1-7 | 6 victorias |
6:0 o 0:6 | 6 victorias |
7:0 | 2 victorias |
8-2 | 2 victorias |
5-3 o 3-5 | 2 victorias |
10:0 | 2 victorias |
11:0 | 1 victoria |
12:0 | 1 victoria |
3-6 | 1 victoria |
4-5 | 1 victoria |
4-6 | 1 victoria |
7-2 | 1 victoria |
8-3 | 1 victoria |
Por
rivales:
RIVAL | NÚMERO VICTORIAS |
1. FC Köln | 44 victorias |
1. FC Kaiserslautern | 39 victorias |
FC Schalke 04 | 31 victorias |
Hamburger SV | 30 victorias |
Werder Bremen | 30 victorias |
Borussia Dortmund | 27 victorias |
1. FC Nürnberg | 26 victorias |
Eintracht Frankfurt | 25 victorias |
Hannover 96 | 24 victorias |
MSV Duisburg | 23 victorias |
VfB Stuttgart | 23 victorias |
VfL Bochum | 23 victorias |
Fortuna Düsseldorf | 22 victorias |
Bayern München | 20 victorias |
Arminia Bielefeld | 19 victorias |
Eintracht Braunschweig | 18 victorias |
Hertha BSC | 16 victorias |
Bayer Leverkusen | 15 victorias |
Karlsruher SC | 14 victorias |
KFC Uerdingen 05 | 13 victorias |
TSV 1860 München | 12 victorias |
Kickers Offenbach | 9 victorias |
Rot-Weiss Essen | 8 victorias |
Rot-Weiss Oberhausen | 8 victorias |
VfL Wolfsburg | 7 victorias |
Waldhof Mannheim | 7 victorias |
1. FC Saanbrücken | 6 victorias |
Dynamo Dresden | 6 victorias |
Hansa Rostock | 6 victorias |
SC Freiburg | 6 victorias |
Wuppertaler SV | 6 victorias |
FC St. Pauli | 5 victorias |
1. FSV Mainz 05 | 4 victorias |
FC 08 Homburg | 4 victorias |
TeBe Berlin | 4 victorias |
Alemannia Aachen | 3 victorias |
Borussia Neunkirchen | 3 victorias |
Energie Cottbus | 3 victorias |
1899 Hoffenheim | 2 victorias |
Fortuna Köln | 2 victorias |
SG Wattenscheid 09 | 2 victorias |
SV Darmstadt 98 | 2 victorias |
Blau-Weiss 90 Berlin | 1 victoria |
Tasmania 1900 Berlin | 1 victoria |
Stuttgarter Kickers | 1 victoria |
SpVgg Greuther Fürth | 1 victoria |
VfB Leipzig | 1 victoria |
De los rivales que se han enfrentado en la Bundesliga, hay cuatro clubes en los que jamás ha vencido en la máxima categoría que son los siguientes: SpVgg Unterhaching, FC Augsburg, SSV Ulm 1846 y Preußen Münster. El FC Augsburg es el que más posibilidades de quitarlo de la lista de los que nunca ha vencido, pues disputa actualmente en la Bundesliga y ese año puede lograrlo. Mientras el SpVgg Unterhaching y el Preußen Münster disputan la 3. Liga, y el SV Ulm 1846 se encuentra en la Regionalliga (la cuarta división).
No hay comentarios:
Publicar un comentario